E-mail: 1505508739@qq.com
初中高中自然環境科普校園氣象觀測站
初中高中自然環境科普校園氣象觀測站是一種專門針對校園環境設計的氣象觀測設施,它集成了多種氣象要素的傳感器,用于實時監測和采集氣象數據。
OSEN-QX初中高中自然環境科普校園氣象觀測站的詳細資料
聲明:以上價格不代表實際價格,需要根據實際需求確認后方可定價格,我司配置有很多種,配置高,價格高,有需要請電話咨詢或者在線聯系客服,給您帶來不便請諒解!
校園氣象科普基地是開展各類氣象科普活動的有效場所,是弘揚氣象科學精神、普及氣象科學知識、傳播氣象科學思想和方法的重要陣地,是提高防災減災意識的重要力量。
初中高中自然環境科普校園氣象觀測站可以通過遙測手段將風向、風速、溫度、濕度、氣壓、雨量、輻射、日照等8大天氣要素的全天候自動記錄并自動輸入計算機,每1分鐘匯報一次,還可通過特制軟件與校園網聯機;通過人工觀測能直接獲取溫度、溫度、干濕球溫度、氣壓、雨量、蒸發等天氣要素準確資料;可以查閱全年、全月、全天任何時間的氣象資料;能作出單站氣象預報和繪制天氣圖;可以批量接納學生群體的學習與探究;能定期對學生群體進行氣象科普教育。
初中高中自然環境科普校園氣象觀測站技術參數
類型 | 名稱 | 作用/說明 |
傳感器 | 風速傳感器 | 風的速度,單位用m/s表示 |
風向傳感器 | 風向是指風吹來的方向 | |
大氣溫度傳感器 | 空氣溫度也就是氣溫,表示空氣冷熱程度;單位用℃表示; | |
大氣濕度傳感器 | 大氣濕度就是指空氣中的潮濕程度,單位用RH%表示; | |
大氣壓力傳感器 | 大氣壓力是大氣層中的物體受大氣層自身重力產生的作用于物體上的壓力。單位用hpa表示; | |
雨量傳感器 | 雨量,就是在一定時段內,降落到水平面上的雨水深度。用雨量計測定。以mm為單位; | |
輻射傳感器 | 太陽輻射是指太陽向宇宙空間(這里所指太陽向地球)發射的電磁波和粒子流。單位用瓦/平方米; | |
日照時數傳感器 | 日照時數是指太陽每天在垂直于其光線的平面上的輻射強度超過或等于120W/m2的時間長度; | |
選配 | 選配PM2.5、噪聲傳感器; | |
防護罩 | 輕型百葉箱 | 安置溫度、濕度儀器并使其免受太陽直射或者雨淋,而又保持適當通風的白色箱子; |
記錄儀 | 數據采集儀 | 現場氣象站數據存儲、記錄、采集等功能;可保存1年以上的數據; |
軟件 | 氣象站科普軟件 | 數據分析、處理、顯示、統計、報表等功能; |
供電 | 太陽能供電 | 利用太陽能發電:綠色清潔能源,低碳環保,培養學生環保意識; |
通訊 | 數據通訊 | 將氣象站數據發送到氣象工作室等作用;支持GPRS通訊、RJ45、RS232、RS485等通訊方式; |
安裝固定 | 支架防護箱 | 固定支架及防護箱,氣象站標準; |
防雷 | 避雷設備 | 避免氣象站被雷擊,防止學生受到傷害,保護設備內部電路; |
選配 | LED屏 | 選配LED戶外屏,發布實時氣象信息和公告等內容; |
選配 | 液晶屏軟件 | 支持教學一體機、電子班牌顯示氣象信息; |
選配 | 護欄 | 觀測站圍欄(護欄)。 |
深圳市奧斯恩凈化技術有限公司主要供應智能監測氣象站,揚塵監測傳感器,實時監測工地揚塵,高??蒲凶詣託庀笳?/p>